產品分類
詳細介紹
品牌 | 百科特奧 | 使用環境溫度 | 5-38℃ |
---|---|---|---|
除濕量 | 360L/天 | 應用類型 | 工業除濕機 |
價格區間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 除濕機(帶壓縮機) |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
青島倉庫工業空氣除濕機設備采用壓縮機制冷的原理除濕。空氣中的水分在進入蒸發器對冷凝結霜,然后積聚滴出,排入下水口。防潮設備與空調器除濕方式不同。空調器除濕是使整個空間溫度下降除濕,在夏季,炎熱天氣的條件下較為適用。除濕機除濕是機器內部降溫,把空氣中的水排出,對空間的溫度反而略微上升,但溫差反映不明顯,比較適用四季。
溫濕度控制設備專業制造商——百科特奧除濕機型號參數:
型 號 | 除濕面積 | 除濕量 | 規 格 |
DH-816E(新款) | 15-20M2 | 16升/天 | 290*260*480(mm) |
DH-820E (新款) | 20-35M2 | 20升/天 | 290*260*480(mm) |
DH-820B 機械型 | 20-35M2 | 20升/天 | 310*280*580(mm) |
DH-818E 液晶型 | 20-35M2 | 18升/天 | 613*345*245(mm |
DH-826E 液晶型 | 20-40M2 | 26升/天 | 613*345*245(mm |
DH-826D 液晶型 | 20-40M2 | 26升/天 | 310*280*580(mm) |
DH-838E 數碼型 | 40-65m2 | 38升/天 | 440*330*640(mm) |
DH-858E 數碼型 | 60-90m2 | 58升/天 | 440*330*640(mm) |
DH-838D 液晶型 | 40-65m2 | 38升/天 | 440*330*640(mm) |
DH-858D 液晶型 | 60-90m2 | 58升/天 | 440*330*640(mm) |
DH-890C 數碼型 | 90-130m2 | 90升/天 | 420*480*960(mm) |
DH-890D 液晶型 | 90-130m2 | 90升/天 | 420*480*960(mm) |
DH-8138C 數碼型 | 100-160M2 | 138升/天 | 420*480*1030(mm) |
DH-8138D 液晶型 | 100-160M2 | 138升/天 | 420*480*1030(mm) |
DH-8150C 數碼型 | 150-230m2 | 150升/天 | 500*600*1020(mm) |
DH-8150D 液晶型 | 150-230M2 | 150升/天 | 600*600*1020(mm) |
DH-8168C 數碼型 | 200-280M2 | 168升/天 | 405*605*1620(mm) |
DH-8168D 液晶型 | 200-280M2 | 168升/天 | 650*600*1950(mm) |
DH-8192C 數碼型 | 260-320M2 | 192升/天 | 405*605*1620(mm) |
DH-8240C 數碼型 | 300-400M2 | 240升/天 | 470*770*1700(mm) |
DH-8360C 數碼型 | 400-600M2 | 360升/天 | 520*1200*1745mm |
DH-8480C 數碼型 | 600-800M2 | 480升/天 | 520*1200*1745mm |
青島倉庫工業空氣除濕機正確調節除濕機的設定濕度:使用者調節除濕機的設定濕度時,應根據自身對潮濕的感覺、空間內的人數、空間大小等實際情況設定濕度。通常在休息、睡覺等較少活動量的狀態下,房間相對濕度在60%RH左右,人體會感覺到較為舒適。濕度設置太低,除會使人感覺到干燥外,由于室內、外濕度差別較大,濕氣擴善較快,致使壓縮機頻繁的開機和停機,縮短了除濕機的使用壽命,也消耗較多能源。
定期對除濕機進須*須*須*須*須先進行清潔:定期拆下除濕機的過濾網進須*須*須*須*須先進行清潔,可以有效提高除濕機的除塵效果,改善環境空氣品質。定期清洗室外機的散熱片,可有效提高其換熱系數和換熱效率,提高除濕機的工作效率。
定期讓專業人員檢查除濕機:除濕機經過長期的使用后,機組內的電氣線路和控制元件都會有不同程度的老化,嚴重的會對機組和人體造成傷害,定期讓專業人員對除濕機的電路進須*須*須*須*須先進行檢查,更換老化的元件,補充制冷劑,能防止元件老化對機器和人體產生危害,并能使除濕機保持在良好的工作狀態。
長期不使用除濕器,應做好保護措施:冬季或出外等長期不使用除濕機時,應用防護罩罩著除濕機,避免其日曬雨淋、灰塵沉積,造成日后清洗和維護的困難。
產品咨詢
聯系我們
杭州特奧環保科技有限公司 公司地址:浙江省杭州市余杭區閑林街道嘉企路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼